Derzeit sind 11.146 Spiele installiert und es werden immer mehr. Die Onlinegames aus unserem Forum wurden schon 321.527 mal gespielt mit einer Gesamtzeit von 5 Jahre 3 Monate 3 Wochen 4 Tage 12 Std. 21 Min. 10 Sek..
Spiel | Ergebnis | Kommentar | Datum | Gesamt gespielt | Gesamt Spielzeit | Durchschnittszeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 007 Everything or Nothing | 7.420 | ![]() | 03.05.2009 17:36 | 1 | 55 Sek. | 55 Sek. |
![]() | 1 More Balloon | 12.264 | 31.12.2011 06:16 | 1 | 2 Min. 7 Sek. | 2 Min. 7 Sek. | |
![]() | 1-i | 10.100 | ![]() | 29.10.2008 13:42 | 2 | 5 Min. 8 Sek. | 2 Min. 34 Sek. |
![]() | 100 Meter Race | 1.510 | 18.05.2011 18:15 | 2 | 1 Min. 43 Sek. | 51 Sek. | |
![]() | 100m Running | 14,82 | ![]() | 29.09.2010 23:50 | 2 | 5 Min. 20 Sek. | 2 Min. 40 Sek. |
![]() | 108th Birthday | 80.296 | 27.02.2010 07:07 | 2 | 36 Sek. | 18 Sek. | |
![]() | 10Gnomes Episode 01 v32 | 7.000 | 12.09.2009 02:54 | 1 | 10 Min. 51 Sek. | 10 Min. 51 Sek. | |
![]() | 12 Way Poker | 17.829 | 29.10.2008 13:51 | 2 | 5 Min. 52 Sek. | 2 Min. 56 Sek. | |
![]() | 123 GO | 13.227 | 23.03.2009 04:33 | 1 | 2 Min. 52 Sek. | 2 Min. 52 Sek. | |
![]() | 1945 TD | 354.862 | 19.04.2012 20:37 | 4 | 32 Min. 48 Sek. | 8 Min. 12 Sek. | |
![]() | 1945 Tower Defense | 1.086.096 | 01.11.2011 18:58 | 1 | 22 Min. 17 Sek. | 22 Min. 17 Sek. | |
![]() | 1985 Or 2005 ![]() | 1.000 | 02.10.2010 06:59 | 1 | 49 Sek. | 49 Sek. | |
![]() | 1992 | 2.825 | 18.10.2008 03:21 | 1 | 3 Min. 23 Sek. | 3 Min. 23 Sek. | |
![]() | 2 Ball Pool | 9 | ![]() ![]() ![]() | 23.03.2009 06:48 | 2 | 8 Min. 58 Sek. | 4 Min. 29 Sek. |
![]() | 2 Fast 2 Furious | 9,645 | ![]() ![]() | 19.01.2009 07:23 | 1 | 2 Min. 32 Sek. | 2 Min. 32 Sek. |
![]() | 2 Many Bugs | 200 | 11.10.2008 03:25 | 1 | 49 Sek. | 49 Sek. | |
![]() | 200 Meter Peanut Dash | 540 | ![]() | 26.10.2009 03:41 | 1 | 2 Min. 34 Sek. | 2 Min. 34 Sek. |
![]() | 2009 Winter Race | 24.544 | 12.12.2009 15:08 | 1 | 2 Min. 53 Sek. | 2 Min. 53 Sek. | |
![]() | 3 on 1 | 283 | 26.11.2011 19:12 | 1 | 3 Min. 23 Sek. | 3 Min. 23 Sek. | |
![]() | 3 Reel Flash Slots | 47 | 24.09.2009 20:04 | 1 | 14 Sek. | 14 Sek. |
Agrumes Majhong: Anonymous