Derzeit sind 11.210 Spiele installiert und es werden immer mehr. Die Onlinegames aus unserem Forum wurden schon 243.675 mal gespielt mit einer Gesamtzeit von 3 Jahre 7 Monate 1 Woche 4 Tage 7 Std. 17 Min. 58 Sek..


| Spiel | Ergebnis | Kommentar | Datum | Gesamt gespielt | Gesamt Spielzeit | Durchschnittszeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 in 24 Survival v32 | 0 | ![]() | 19.02.2012 23:50 | 1 | 1 Min. 11 Sek. | 1 Min. 11 Sek. | |
| 1 More Balloon | 5.743 | 17.04.2011 22:13 | 1 | 2 Min. 13 Sek. | 2 Min. 13 Sek. | ||
| 1 Will Survive | 1.719 | ![]() | 30.07.2011 20:59 | 1 | 16 Min. 36 Sek. | 16 Min. 36 Sek. | |
| 1-i | 6.100 | 18.03.2011 13:15 | 1 | 2 Min. 18 Sek. | 2 Min. 18 Sek. | ||
| 10 Pin Alley | 180 | ![]() | 06.03.2011 07:17 | 5 | 39 Min. 24 Sek. | 7 Min. 52 Sek. | |
| 100 Meter Race | 781 | ![]() | 18.03.2011 12:42 | 3 | 2 Min. 42 Sek. | 54 Sek. | |
| 100m Race | 911 | ![]() | 24.02.2011 21:13 | 3 | 2 Min. 1 Sek. | 40 Sek. | |
| 108th Birthday | 3.502 | 30.06.2011 15:15 | 1 | 22 Sek. | 22 Sek. | ||
| 12 Swap | 1.485 | 17.04.2011 13:54 | 2 | 6 Min. 22 Sek. | 3 Min. 11 Sek. | ||
| 12 Swap - Moves | 11.005 | ![]() | 06.03.2011 06:20 | 9 | 41 Min. 52 Sek. | 4 Min. 39 Sek. | |
| 12 Way Poker | 8.580 | 28.01.2012 23:05 | 1 | 3 Min. 54 Sek. | 3 Min. 54 Sek. | ||
| 13 | 9,23 | ![]() | 23.02.2011 16:53 | 5 | 8 Min. 38 Sek. | 1 Min. 43 Sek. | |
| 144 Tiles Mahjong | 64.920 | ![]() | 03.03.2011 03:05 | 13 | 50 Min. 8 Sek. | 3 Min. 51 Sek. | |
| 1471 Renaissance | 1.045 | ![]() | 23.02.2011 16:59 | 1 | 3 Min. 57 Sek. | 3 Min. 57 Sek. | |
| 1493 Batalla en el Pacífico | 18.226 | ![]() | 07.05.2011 15:20 | 2 | 1 Min. 46 Sek. | 53 Sek. | |
| 1812 Overature | 1.930 | 20.06.2011 21:00 | 1 | 1 Min. 16 Sek. | 1 Min. 16 Sek. | ||
| 1945 TD | 1.142.397 | wOoOW Dat war die jenne ! Mit Kev | 25.04.2012 18:31 | 11 | 3 Std. 2 Min. 40 Sek. | 16 Min. 36 Sek. | |
| 1945 Tower Defense | 74.237 | ![]() | 15.04.2012 15:47 | 1 | 13 Min. 3 Sek. | 13 Min. 3 Sek. | |
| 1992 | 2.915 | 06.06.2011 19:40 | 1 | 3 Min. 1 Sek. | 3 Min. 1 Sek. | ||
| 2 Ball Pool | 4 | ![]() | 01.05.2011 22:11 | 3 | 5 Min. 50 Sek. | 1 Min. 56 Sek. | |
West Intruder 2: Majestic-12 [Bot]
Mahjong Enterprise: vlieger
Fruit Match Puzzle: Anonymous