Derzeit sind 11.146 Spiele installiert und es werden immer mehr. Die Onlinegames aus unserem Forum wurden schon 327.102 mal gespielt mit einer Gesamtzeit von 5 Jahre 5 Monate 3 Wochen 23 Std. 27 Sek..
Rang | Benutzername | Ergebnis | Kommentar | Datum | Gesamt gespielt | Gesamt Spielzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21.213 | 23.03.2012 16:41 | 1 | 1 Std. 12 Min. 38 Sek. | |
2 | ![]() | 7.071 | ![]() | 25.11.2012 17:24 | 1 | 1 Std. 6 Min. 42 Sek. |
3 | rudij | 6.426 | ![]() | 10.04.2010 15:14 | 1 | 1 Std. 21 Min. 5 Sek. |
4 | Sambadancer | 6.303 | 16.02.2009 18:03 | 1 | 1 Std. 23 Min. 11 Sek. | |
5 | ![]() | 6.300 | ![]() | 18.12.2008 12:41 | 2 | 2 Std. 7 Min. 46 Sek. |
6 | ![]() | 4.300 | ![]() | 17.12.2008 16:16 | 2 | 1 Std. 13 Min. 37 Sek. |
7 | Thorsten23 | 3.540 | ![]() ![]() ![]() | 16.12.2008 15:31 | 2 | 48 Min. 1 Sek. |
8 | ![]() | 2.200 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 23.03.2009 06:21 | 1 | 23 Min. 45 Sek. |
9 | Heike30 | 1.572 | ![]() | 14.02.2009 20:30 | 1 | 13 Min. 9 Sek. |
10 | praessi | 1.313 | ![]() ![]() ![]() | 27.01.2009 00:14 | 2 | 23 Min. 42 Sek. |
11 | Freya | 999 | *klick**klick**klick**klick**klick**klick**klick**klick**klick* ![]() | 14.12.2008 00:13 | 1 | 8 Min. 25 Sek. |
12 | ![]() | 930 | ![]() | 14.12.2008 00:10 | 3 | 15 Min. 57 Sek. |
13 | ![]() | 819 | 12.12.2008 17:23 | 4 | 37 Min. 53 Sek. | |
14 | Andertheker | 513 | 30.05.2014 14:30 | 1 | 3 Min. 43 Sek. | |
15 | Nicole_ | 306 | 20.12.2008 03:48 | 2 | 4 Min. 8 Sek. | |
16 | wastl | 297 | 19.04.2018 09:28 | 3 | 8 Min. 12 Sek. | |
17 | jovanni | 183 | 03.11.2017 18:03 | 1 | 47 Sek. | |
18 | Law Of Metalwarrior | 154 | 24.11.2008 23:46 | 1 | 8 Sek. |
Alien Abductor - Easy: Anonymous